PA6 Nylon 6 Sheet/Rod
 
 
	
		
	
		Color:Beige, White, Black, Blue 
Size: PA6/Nylon 6 Sheet:T X WX L  6-200mm×620/1000mm×1230/2000mm
         PA6/Nylon 6 ROD:Dia. X L    6-200mm×1000/2000mm 
	
DATA SHEET
| ITEM | METHOD | UNIT | VALUE | 
| Autai Nylon 6 Mechanical Properties | |||
| Specific gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.13 | 
| Tensile yield strength | ASTM D638 | Mpa | 74 | 
| Breaking elongation | ASTM D638 | % | 5 | 
| Bending strength | ASTM 790 | Mpa | 90 | 
| Flexural modulus | ASTM 790 | Mpa | 2200 | 
| Shore hardness | ASTM D2240 | D | 85 | 
| Impact strength | ASTM D256 | J/M | 50 | 
| Autai Nylon 6 Thermal Properties | |||
| Melting point | DSC | ℃ | 220 | 
| Heat distortion temperature | ASTM D648 | ℃ | 70 | 
| Operating temperature | - | ℃ | 85 | 
| Maximum operating temperature | - | ℃ | 160 | 
| Thermal conductivity | DIN 52612-1 | W/(K-M) | 0.23 | 
| Coefficient of linear thermal expansion | ASTM D696 | 10-5-1/K | 8 | 
| Autai Nylon 6 Electrical Properties | |||
| Dielectric strength | ASTM D150 | KV-mm | 25 | 
| Dielectric loss factor | ASTM D150 | - | 0.032 | 
| Volume resistivity | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 | 
| Surface resistivity | ASTM D257 | Ω | 1016 | 
| Dielectric constant | ASTM D149 | - | 4.2 | 
| Autai Nylon 6 Chemical Properties | |||
| Water absorption | 23℃ 60%RH | % | 1.28 | 
| Acid resistance | 23℃ 60%RH | 
 | - | 
| Alkali resistance | 
 | 
 | + | 
| Acid and alkali resistance | 
 | 
 | + | 
| Resistance to sodium chlorate | 
 | 
 | 0 | 
| Resistance toaromatic compounds | 
 | 
 | + | 
| Resistance to ketone | 23℃ 60%RH | 
 | + | 
| Resistance to hot water | 23℃ 60%RH | 
 | + | 
| Others | |||
| Flammability | UL 94 | 
 | HB | 
| Viscosity | - | 
 | + | 
| Non toxic | EEC 90/128 FDA | 
 | + | 
| Coefficient of friction | DIN 53375 | 
 | 0.36 | 
| Anti-ultraviolet | - | 
 | - | 
Remarks:
1.“+”: positive “-”: negative “0”: depends.
2. All Autai Nylon 6 the parameters above are based on raw material but not finished products,
- Previous Article: No Info
- Next Article: CONDUCTIVE Nylon Sheet/Rod